Requisitos para presentación de Balances Generales practicados hasta el 31/12/2007 y para Balances Iniciales practicados hasta el 31/12/2008:
Documentos | Persona Natural | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI | SI |
Fotocopia reducida a un 74% centrada en papel bond tamaño oficio base 20 | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT (excepto cuando se trate de balances iniciales) | SI | SI | SI |
Requisitos para presentación de Rectificación de Balances Generales practicados hasta el 31/12/2007 y para Rectificación de Balances Iniciales practicados hasta el 31/12/2008:
Documentos | Persona Natural | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Solicitud exponiendo el motivo de la rectificación firmada por el propietario o representante legal, autenticada por Notario en caso de que no la presente personalmente | SI | SI | SI |
Balance original rectificado en papel bond tamaño carta u o oficio base 20 | SI | SI | SI |
Fotocopia reducida a un 74% centrada en papel bond tamaño oficio base 20 | SI | SI | SI |
Balance original inscrito anteriormente | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI | SI |
Requisitos para presentación de Balances Generales de comerciantes sociales practicados a partir del 31/12/2008:
Documentos | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI |
Estado de Resultados original | SI | SI |
Estado de Cambios en el Patrimonio original | SI | SI |
Dictamen del Auditor Externo y sus respectivos anexos (en hojas sueltas sin anillar ni perforar) | SI | SI |
Certificación del punto de acta de junta general de socios o accionistas en que conste la aprobación de los estados financieros, autenticada ante Notario | SI | No |
Comprobante de pago en original | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI |
Requisitos para presentación de Rectificación de Balances Generales de comerciantes sociales practicados a partir del 31/12/2008:
Documentos | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Solicitud exponiendo el motivo de la rectificación firmada por el representante legal, autenticada por Notario en caso de que no la presente personalmente | SI | SI |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI |
Estado de Resultados original | SI | SI |
Estado de Cambios en el Patrimonio original | SI | SI |
Dictamen del Auditor Externo y sus respectivos anexos (en hojas sueltas sin anillar ni perforar) | SI | SI |
Certificación del punto de acta de junta general de socios o accionistas en que conste la aprobación de los estados financieros | SI | No |
Estados Financieros inscritos anteriormente | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI |
Requisitos para presentación de Balances Iniciales y para Balances de Liquidación de comerciantes sociales practicados a partir del 01/01/2009:
Documentos | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI |
Fotocopia de NIT (excepto para el inicial) | SI | SI |
Requisitos para presentación de Rectificación de Balances Iniciales y para Rectificación de Balances de Liquidación de comerciantes sociales practicados a partir del 01/01/2009:
Documentos | Persona Jurídica | Sucursal
Extranjera |
Solicitud exponiendo el motivo de la rectificación firmada por el representante legal, autenticada por Notario en caso de que no la presente personalmente | SI | SI |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI |
Balance original inscrito anteriormente | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI |
Requisitos para presentación de Balances Generales de comerciantes individuales practicados a partir del 31/12/2008:
Documentos | Monto del Activo |
Menor a $ 12,000 | Mayor a $ 12,000 | Mayor a $ 34,000 |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI | SI |
Estado de Resultados original | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI | SI |
Requisitos para presentación de Rectificaciones de Balances Generales de comerciantes individuales practicados a partir del 31/12/2008:
Documentos | Monto del Activo |
Menor a $ 12,000 | Mayor a $ 12,000 | Mayor a $ 34,000 |
Solicitud exponiendo el motivo de la rectificación firmada por el propietario, autenticada por Notario en caso de que no la presente personalmente | SI | SI | SI |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI | SI |
Estado de Resultados original | SI | SI | SI |
Balance original inscrito a rectificar | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI | SI |
Requisitos para presentación de Balances Iniciales y Balances de Liquidación de comerciantes individuales practicados a partir del 01/01/2009:
Documentos | Monto del Activo |
Menor a $ 12,000 | Mayor a $ 12,000 | Mayor a $ 34,000 |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI | SI |
Requisitos para presentación de Rectificación de Balances Iniciales y Rectificación de Balances de Liquidación de comerciantes individuales practicados a partir del 01/01/2009:
Documentos | Monto del Activo |
Menor a $ 12,000 | Mayor a $ 12,000 | Mayor a $ 34,000 |
Solicitud exponiendo el motivo de la rectificación firmada por el propietario, autenticada por Notario en caso de que no la presente personalmente | SI | SI | SI |
Balance original en papel bond tamaño carta u oficio base 20 | SI | SI | SI |
Balance original inscrito a rectificar | SI | SI | SI |
Comprobante de pago en original | SI | SI | SI |
Fotocopia de NIT | SI | SI | SI |
Notas: Los Estados Financieros de comerciantes individuales con activo igual o superior a $ 34,000.00 deberán estar firmados y sellados por Auditor Externo, debiendo estampar una leyenda indicando que los estados financieros están conforme a los libros legales de la empresa y que han sido preparados para propósitos legales. Los comerciantes individuales que no hayan operado solo deberán presentar el Balance General con una nota al pie indicando que la empresa está inactiva. Los comerciantes sociales que no hayan operado deberán presentar el Balance General con una nota al pie indicando que la empresa está inactiva y el informe del Auditor Externo deberá expresar que la empresa no operó durante el ejercicio y que por lo tanto no emite opinión. Las Sociedades en Comandita Simple y las Sociedades Colectivas deberán presentar únicamente el Balance General y el Estado de Resultados sin auditar. No se admitirá que el dictamen del auditor y los anexos vengan anillados o perforados, ni en ningún otro medio que dificulte su manipulación en el proceso de escaneo; la documentación se deberá presentar en hojas sueltas y en una bolsa de Manila. Los Estados Financieros y los documentos que se anexan deberán ser originales y su contenido legible. Derechos de Registro: $ 17.14 Previo al depósito de los estados financieros del año 2009, es necesario que las sociedades de capital y las sociedades de personas con régimen de capital variable o de responsabilidad limitada, hayan inscrito previamente el nombramiento del auditor externo que certifica los estados financieros, de acuerdo a lo establecido en el art. 223 del Código de Comercio. |
0 comentarios:
Publicar un comentario